Übersicht über die Schulfahrten und Wandertage
(Stand Mitte Mai 2024)
‼️ Das Fahren-Konzept wird zZt. überarbeitet…✍️
Eindrücke erhalten Sie im Bereich der Fotogalerien.
Jahrgang | Zeit | Veranstaltung |
Kosten (ca.) diese Spalte ist nicht mehr aktuell! |
5 | vor den Herbstferien | 1 Tag mit der Schulsozialarbeit- Kennenlernen-Festigung der Klassengemeinschaft | |
Dezember | Besuch des Bielefelder Stadttheaters- Weihnachtsmärchen | 20,00 € | |
Frühjahr | Fachlich angebundener Wandertag (Uni Bielefeld) | ||
Sommer | Wandertag „Sommerspaß“ | ||
6 | Winter | Wintersportwandertag (optional nach Witterung) | |
Frühjahr 5 Tage |
Unterrichtsbezogene Projektfahrt „Reif für die Nordsee“ Zielort: Insel (z.B.: Norderney) /Festland Thema: Lebewesen und ihre Anpassung an den Lebensraum Wattenmeer (NW, GL) |
max. 200,00 € |
|
Sommer | Fachlich angebundener Wandertag (z.B.: HNF, Zoo, Planetarium) |
Jahrgang | Zeit | Veranstaltung | s.o. |
7 | Herbst | Fachlich angebundener Wandertag | |
Frühjahr | Fachlich angebundener Wandertag | ||
Sommer | Wandertag „Sommerspaß“ | ||
8 | Winter | Wintersportwandertag | |
3 Tage | Fahrt zur Selbstwertstärkung |
max. 150,00 € |
|
Sommer | Wandertag „Sommerspaß“ |
Jahrgang | Zeit | Veranstaltung | s.o. |
9 | Herbst | Fachlich angebundener Wandertag | |
Frühjahr | Fachlich angebundener Wandertag | ||
Sommer | Fachlich angebundener Wandertag | ||
10 |
Herbst 5 Tage |
Abschlussfahrt Jahrgang 10: deutsche Großstadt |
max. 300,00 € |
Winter | |||
Sommer | Abschlussfeierlichkeiten |
Die Wandertage können ggf. auch individuell geblockt werden (Klassenverbund).
Die angesetzten Kosten sind der jeweiligen Finanzsituation anzupassen.